Tavallinen kudontakuivainnäyttö
Ominaisuudet:
1. Matala läpäisevyys, sileäpintaiset kankaat, joissa on erittäin suuri kosketuspinta;
2. Erittäin korkea kosketuspinta parantaa kuivumista;
3.Smooth pinta parantaa arkin laatua;
4. lämmönkestävyys, korkean lämpötilan kestävyys (180 astetta);
5. Kutistumaton, kulutusta kestävä, hapon ja alkalinkestävä;
6. Korkea mitta- ja diagonaalinen vakaus, hyvä ilmanvaihto.
Eri tyyppisten metalliverkkojen käyttö:
Neljän hedgelen yksikerroksinen muodostava verkko | soveltuu kulttuuripaperin, painopaperin ja pakkauspaperin valmistukseen |
Viiden hedgelen yksikerroksinen muodostava verkko | soveltuu wc-paperin, kulttuuripaperin ja pakkauspaperin valmistukseen |
Kahdeksan hedgelen yksikerroksinen muodostava verkko | sopii suuren neliömassapaperin, kuten paperipussipaperin, voimapaperin, linjakartongin, aaltopahvipaperin, pahvipaperin jne., valmistukseen. |
Seven heddle kaksikerroksinen muodostava verkko | sopii korkealaatuisen painopaperin, pehmopaperin ja niin edelleen valmistukseen. |
Kahdeksan hedgelen kaksikerroksinen muodostava verkko | sopii korkealaatuisen painopaperin, offsetpainopaperin, pehmopaperin ja kartonkipaperin ylä- ja keskikerroksen massan ja niin edelleen valmistukseen. |
Kahdeksan ja kuusitoista 2,5 kerrosta muodostava verkko | sopii nopean paperikoneen valmistukseen, joka tuottaa erilaisia papereita |
Tekninen prosessi
Edut:
1. Plain Weaving Dryer Fabrics -kankaissa käytetään erittäin lujaa polyesterimonofilamenttia, jolla on erinomainen kulutuskestävyys.
2. Sileä kuivauskankaan pinta ja erinomainen lämmönsäätövaikutus, mikä saa kuivauskankaat kulkemaan vakaammin.
3. Soveltuu kaikenlaisiin liitoksiin, mukaan lukien päättömät liitokset.
4. Tarkka aukkoalue ja tasainen huokoskoko.
Tekniset tiedot:
Tyyppi | Langan halkaisija (mm) | Tiheys (lanka/senttimetri) | Lujuus (N/cm) | Läpäisevyys (m³/㎡h) | ||
Loimi | Kude | Loimi | Kude | Pinnan pinta-ala | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20 000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥ 1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7.0 | 7.0 | ≥ 1800 | 11 000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7.0 | ≥ 1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥ 1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥ 1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7.0 | 5.5 | ≥ 1600 | 16 000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥ 1600 | 25600 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille